Base de cotes du matériel photo, vidéo et drone
701 références avec leurs dimensions de rangement en millimètres, leur poids et un score de confiance, calculés en direct depuis la base de Foamd. Libre de réutilisation sous licence CC BY 4.0.
- Télécharger CSVTableur, pandas, R, SQL
- Télécharger JSONMêmes lignes, avec la licence et la date
- Télécharger datapackage.jsonDescripteur Frictionless Data Package
Dernière mise à jour : 2 octobre 2026. Licence : CC BY 4.0.
Ce que c’est
Pour découper une mousse à la forme de ton matériel, Foamd a besoin de ses cotes réelles. Nous les avons réunies dans une base que le configurateur et les pages de chaque appareil utilisent, et nous l’ouvrons : un tableau d’appareils photo, d’objectifs, de drones, de stabilisateurs, de moniteurs, de micros, de batteries et d’accessoires.
Les chiffres ci-dessous viennent de la base elle-même et se mettent à jour avec elle : 701 références, dont 0 aux cotes vérifiées, 409 aux cotes probables et 292 à confirmer. 0 comptent au moins une de nos propres mesures.
Ce que contient chaque ligne
- Les dimensions en millimètres (l_mm, w_mm, h_mm ; d_mm pour le diamètre d’un objectif ou d’une pièce cylindrique) et le poids en grammes (weight_g) quand une source le donne.
- L’état de rangement (stored_state) : ce sont des cotes de rangement, pas forcément celles d’une fiche constructeur. Elles partent d’une source (constructeur, revendeur, test ou notre mesure) et incluent, quand c’est écrit, la marge ajoutée pour les bouchons, les hélices repliées ou une poignée.
- Ce que la cote laisse de côté (dims_excludes), quand on le sait.
- Le score de confiance (confidence_score, de 0 à 100), son niveau (confidence_level), le nombre de sources (source_count) et leur nature (source_types).
- Un identifiant stable (slug) et l’adresse de la page de l’appareil sur foamdcases.com (url).
Les valeurs textuelles (stored_state, dims_excludes) sont en français ; les noms de colonnes et les codes (category, shape, confidence_level) sont en anglais, comme dans les fichiers.
Comment lire le score de confiance
Le score note la qualité des sources, pas la certitude : il compare ce que disent plusieurs sources et pèse chacune selon sa fiabilité.
- Cotes vérifiées (score de 85 à 100) : une bonne source ou plusieurs qui concordent, état de rangement connu.
- Cotes probables (de 60 à 84) : une source solide, sans confirmation croisée complète.
- À confirmer (moins de 60) : sources faibles, en désaccord ou incomplètes. Mesure ton propre appareil avant de t’y fier.
Poids des sources dans le score : notre mesure 1,0 ; fiche constructeur 0,6 ; revendeur 0,3 ; test 0,15 ; estimation par IA 0,05. L’accord entre sources, l’état de rangement connu et les retours de clients (ajustement confirmé ou problème signalé) ajustent le score.
Ce que la base ne garantit pas
Les cotes viennent de fiches constructeur, de revendeurs, de tests et de nos mesures, recoupées entre elles : elles ne sont pas des mesures de laboratoire. Un constructeur peut changer une version sans changer le nom, et une cote de rangement avec marge n’est pas la taille nue de l’appareil. Aucune garantie d’exactitude : vérifie les cotes qui comptent pour toi, surtout au niveau « à confirmer ». Si tu vois une erreur, dis-le-nous (voir plus bas).
Licence et attribution
La base est publiée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) : tu peux la copier, la modifier et l’utiliser, y compris commercialement, à condition de citer Foamd avec un lien et d’indiquer si tu as modifié les données. creativecommons.org/licenses/by/4.0
Texte d’attribution à utiliser :
Gear storage dimensions: Foamd (foamdcases.com), CC BY 4.0, https://foamdcases.com/donneesLes noms de marques servent uniquement à identifier les appareils ; Foamd n’est affilié à aucune de ces marques.
Comment citer
Foamd (2026). Gear dimensions database [Data set], version 2026-10-02. https://foamdcases.com/donnees. Licence CC BY 4.0.@misc{foamd_gear_dimensions,
author = {{Foamd}},
title = {Foamd gear dimensions database},
year = {2026},
note = {Version 2026-10-02. CC BY 4.0},
url = {https://foamdcases.com/donnees}
}Dictionnaire des champs
En anglais, comme dans le datapackage.json. Une cellule vide veut dire « inconnu ».
| Colonne | Type | Unité | Description |
|---|---|---|---|
slug | string | – | Stable identifier of the item (unique, lowercase, hyphenated); also the last part of its Foamd page address. |
brand | string | – | Maker of the item. Brand names only identify the item; Foamd is not affiliated with any maker. |
model | string | – | Model name, including the brand when that is how the item is usually called. |
category | string | – | Kind of item: body (camera body), action, lens, drone, remote, gimbal, focus, monitor, transmitter, audio, light, switcher, computer, battery, storage, accessory. |
shape | string | – | Outline used to fit the item: box (l × w × h), cyl (cylinder, such as a lens: diameter d and length l) or irregular (bounding box). |
l_mm | number | mm | Length in millimetres: the longest horizontal side of a box, or the length along the axis of a cylinder. |
w_mm | number | mm | Width in millimetres (empty for a cylinder). |
h_mm | number | mm | Height in millimetres (empty for a cylinder). |
d_mm | number | mm | Diameter in millimetres (cylinders only, empty otherwise). |
weight_g | integer | g | Weight in grams as the best source gives it (with battery for cameras and drones); empty when unknown. |
stored_state | string | – | How the item is stored for these dimensions, in French (for example « bouchon de boîtier en place », « plié, hélices repliées »), including any storage allowance added to the published size. |
dims_excludes | string | – | What the published dimensions leave out, in French, when known (for example the rear of a lens mount). |
confidence_score | integer | – | Confidence in the dimensions, 0 to 100: weight of the best source (our own measurement, maker sheet, retailer, review, AI estimate), agreement between sources, stored state known, field feedback. |
confidence_level | string | – | Band of the score: verified (85 to 100), probable (60 to 84), to_confirm (below 60: check your own item before relying on it). |
source_count | integer | – | Number of sources recorded for the item. |
source_types | string | – | Kinds of sources, separated by « | »: ours (our measurement), official (maker), retailer, review, ai (estimate, lowest weight). |
url | string | – | Address of the item's page on foamdcases.com. |
Parcourir la base
Cherche par marque, modèle ou catégorie. Chaque appareil renvoie à sa page, avec ses sources et la valise qui lui va. Voir tout le matériel par famille
25 sur 701
| Modèle | Catégorie | Dimensions | Poids | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Elgato Prompter | Accessoires | 282 × 224 × 219 mm | 690 g | Cotes probables · 66 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Canon EOS R5 C / R5 / R6 (3890) | Accessoires | 153 × 113,5 × 104 mm | 223 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II / R6 Mark III (4161) | Accessoires | 153 × 114,5 × 73,9 mm | 158 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Panasonic LUMIX GH6 / GH7 (3440) | Accessoires | 153 × 114 × 83,5 mm | 180 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig "Night Eagle" Cage for Nikon Z 8 (4316B) | Accessoires | 158,9 × 130,5 × 61,5 mm | 182 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage for Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K / 6K (2203B) | Accessoires | 192 × 115 × 75 mm | 300 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage for Canon EOS R8 (4212) | Accessoires | 148,1 × 103 × 60,3 mm | 140 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage for FUJIFILM X-H2 / X-H2S (3934C) | Accessoires | 150,5 × 107,2 × 68 mm | 178 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage for FUJIFILM X-S20 (4230) | Accessoires | 142,3 × 99 × 58,3 mm | 140 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z 8 (3940B) | Accessoires | 159,1 × 131 × 56,8 mm | 197 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z 9 (3195) | Accessoires | 164 × 160 × 69,4 mm | 272 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z f (4261) | Accessoires | 158 × 118,5 × 56,6 mm | 192 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage for Panasonic LUMIX S5 II / S5 IIX / G9 II (4022) | Accessoires | 147,5 × 118,5 × 62 mm | 161 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage for Sony A7S III (2999) | Accessoires | 145,5 × 64 × 106,5 mm | 220 g | À confirmer · 36 |
| SmallRig Cage for Sony FX2 (5587) | Accessoires | 159,9 × 66,8 × 100,4 mm | 206 g | À confirmer · 36 |
| SmallRig Cage for Sony FX3 / FX30 (4183B) | Accessoires | 159 × 66,2 × 101,2 mm | 190 g | À confirmer · 36 |
| SmallRig Cage Kit for Blackmagic PYXIS 6K / 12K (5281) | Accessoires | 228,3 × 204,4 × 147 mm | 838 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Cage Kit for Sony FX2 (5588) | Accessoires | 165,2 × 109,2 × 159,9 mm | 337 g | À confirmer · 36 |
| SmallRig Cage Kit for Sony FX6 (V-Mount) (4124) | Accessoires | 173,9 × 102,4 × 149,4 mm | 440 g | À confirmer · 36 |
| SmallRig Camera Cage for Blackmagic Design Cinema Camera 6K (4785) | Accessoires | 194,5 × 141,8 × 116,2 mm | 381 g | À confirmer · 18 |
| SmallRig Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II (4159) | Accessoires | 152,5 × 116,5 × 64 mm | 172 g | À confirmer · 38 |
| SmallRig Camera Cage for Nikon Z 6III (4519) | Accessoires | 152,2 × 113 × 62,7 mm | 170 g | À confirmer · 38 |
| SmallRig Camera Cage for Sony A7 III and A7R III (CCS2645) | Accessoires | 143,6 × 64,3 × 106,6 mm | 249 g | À confirmer · 36 |
| SmallRig Full Cage for Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro / 6K G2 (3270B) | Accessoires | 193,5 × 143 × 99 mm | 300 g | À confirmer · 38 |
| SmallRig Full Cage for Panasonic LUMIX GH6 / GH7 (3784) | Accessoires | 153,3 × 114 × 61,6 mm | 174 g | À confirmer · 18 |
Historique
- 3 octobre 2026 : Colonnes renommées en l_mm, w_mm, h_mm, d_mm, weight_g, confidence_score ; ajout de l’état de rangement, des réserves de cote, des types de sources, d’un fichier JSON et d’un datapackage.json.
- 30 septembre 2026 : Première publication : fichier CSV sous licence CC BY 4.0 (dimensions de rangement, poids, niveau de fiabilité, nombre de sources).
La base est recalculée en direct : la date de dernière mise à jour en haut de page est celle du dernier changement d’une ligne ou d’une source.
Une erreur, un appareil manquant ?
Écris-nous par la page Contact avec le slug de l’appareil, la cote que tu proposes et, si possible, ta source ou ta photo de la mesure : nous corrigeons et le score est recalculé. Nous contacter