Maatdatabase voor foto-, video- en droneapparatuur
701 referenties met hun opbergmaten in millimeter, hun gewicht en een betrouwbaarheidsscore, live berekend uit de database van Foamd. Vrij te hergebruiken onder de licentie CC BY 4.0.
- Downloaden CSVSpreadsheet, pandas, R, SQL
- Downloaden JSONDezelfde rijen, met licentie en datum
- Downloaden datapackage.jsonFrictionless Data Package-descriptor
Laatst bijgewerkt: 2 oktober 2026. Licentie: CC BY 4.0.
Wat het is
Om schuim naar de vorm van je apparatuur te snijden heeft Foamd de echte maten nodig. We hebben ze verzameld in een database die de configurator en de pagina van elk apparaat gebruiken, en we maken die open: een tabel met camera’s, objectieven, drones, gimbals, monitoren, microfoons, accu’s en accessoires.
De cijfers hieronder komen uit de database zelf en worden mee bijgewerkt: 701 referenties, waarvan 0 met geverifieerde maten, 409 met waarschijnlijke maten en 292 te bevestigen. 0 bevatten minstens één eigen meting van ons.
Wat elke rij bevat
- De afmetingen in millimeter (l_mm, w_mm, h_mm; d_mm voor de diameter van een objectief of cilindrisch onderdeel) en het gewicht in gram (weight_g) wanneer een bron dat geeft.
- De opslagstatus (stored_state): het zijn opbergmaten, niet noodzakelijk die van een fabrikantendatasheet. Ze vertrekken van een bron (fabrikant, winkel, test of onze eigen meting) en bevatten, waar vermeld, de marge voor doppen, ingeklapte propellers of een handgreep.
- Wat de maat buiten beschouwing laat (dims_excludes), wanneer we dat weten.
- De betrouwbaarheidsscore (confidence_score, van 0 tot 100), het niveau (confidence_level), het aantal bronnen (source_count) en hun aard (source_types).
- Een stabiele identifier (slug) en het adres van de apparaatpagina op foamdcases.com (url).
De tekstwaarden (stored_state, dims_excludes) zijn in het Frans; de kolomnamen en codes (category, shape, confidence_level) zijn in het Engels, zoals in de bestanden.
Hoe je de betrouwbaarheidsscore leest
De score beoordeelt de kwaliteit van de bronnen, niet de zekerheid: hij vergelijkt wat meerdere bronnen zeggen en weegt elke bron naar haar betrouwbaarheid.
- Geverifieerde afmetingen (score 85 tot 100): één goede bron of meerdere die overeenkomen, opslagstatus bekend.
- Waarschijnlijke afmetingen (60 tot 84): één degelijke bron, zonder volledige kruisbevestiging.
- Te bevestigen (onder 60): zwakke, tegenstrijdige of onvolledige bronnen. Meet je eigen apparaat voordat je erop vertrouwt.
Gewicht van de bronnen in de score: onze eigen meting 1,0; fabrikantendatasheet 0,6; winkel 0,3; test 0,15; AI-schatting 0,05. Overeenstemming tussen bronnen, een bekende opslagstatus en feedback van klanten (pasvorm bevestigd of probleem gemeld) passen de score aan.
Wat de database niet garandeert
De maten komen uit fabrikantendatasheets, van winkels, uit tests en uit onze eigen metingen, onderling gecontroleerd: het zijn geen laboratoriummetingen. Een fabrikant kan een versie wijzigen zonder de naam te veranderen, en een opbergmaat met marge is niet de kale afmeting van het apparaat. Geen garantie op juistheid: controleer de maten die voor jou tellen, vooral op het niveau „te bevestigen”. Zie je een fout, laat het ons weten (zie hieronder).
Licentie en naamsvermelding
De database wordt gepubliceerd onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 (CC BY 4.0): je mag hem kopiëren, aanpassen en gebruiken, ook commercieel, op voorwaarde dat je Foamd met een link vermeldt en aangeeft of je de gegevens hebt gewijzigd. creativecommons.org/licenses/by/4.0
Te gebruiken naamsvermelding:
Gear storage dimensions: Foamd (foamdcases.com), CC BY 4.0, https://foamdcases.com/donneesMerknamen dienen alleen om de apparaten te identificeren; Foamd is met geen van deze merken verbonden.
Hoe te citeren
Foamd (2026). Gear dimensions database [Data set], version 2026-10-02. https://foamdcases.com/donnees. Licence CC BY 4.0.@misc{foamd_gear_dimensions,
author = {{Foamd}},
title = {Foamd gear dimensions database},
year = {2026},
note = {Version 2026-10-02. CC BY 4.0},
url = {https://foamdcases.com/donnees}
}Veldenwoordenboek
In het Engels, zoals in de datapackage.json. Een lege cel betekent „onbekend”.
| Kolom | Type | Eenheid | Beschrijving |
|---|---|---|---|
slug | string | – | Stable identifier of the item (unique, lowercase, hyphenated); also the last part of its Foamd page address. |
brand | string | – | Maker of the item. Brand names only identify the item; Foamd is not affiliated with any maker. |
model | string | – | Model name, including the brand when that is how the item is usually called. |
category | string | – | Kind of item: body (camera body), action, lens, drone, remote, gimbal, focus, monitor, transmitter, audio, light, switcher, computer, battery, storage, accessory. |
shape | string | – | Outline used to fit the item: box (l × w × h), cyl (cylinder, such as a lens: diameter d and length l) or irregular (bounding box). |
l_mm | number | mm | Length in millimetres: the longest horizontal side of a box, or the length along the axis of a cylinder. |
w_mm | number | mm | Width in millimetres (empty for a cylinder). |
h_mm | number | mm | Height in millimetres (empty for a cylinder). |
d_mm | number | mm | Diameter in millimetres (cylinders only, empty otherwise). |
weight_g | integer | g | Weight in grams as the best source gives it (with battery for cameras and drones); empty when unknown. |
stored_state | string | – | How the item is stored for these dimensions, in French (for example « bouchon de boîtier en place », « plié, hélices repliées »), including any storage allowance added to the published size. |
dims_excludes | string | – | What the published dimensions leave out, in French, when known (for example the rear of a lens mount). |
confidence_score | integer | – | Confidence in the dimensions, 0 to 100: weight of the best source (our own measurement, maker sheet, retailer, review, AI estimate), agreement between sources, stored state known, field feedback. |
confidence_level | string | – | Band of the score: verified (85 to 100), probable (60 to 84), to_confirm (below 60: check your own item before relying on it). |
source_count | integer | – | Number of sources recorded for the item. |
source_types | string | – | Kinds of sources, separated by « | »: ours (our measurement), official (maker), retailer, review, ai (estimate, lowest weight). |
url | string | – | Address of the item's page on foamdcases.com. |
De database doorbladeren
Zoek op merk, model of categorie. Elk apparaat verwijst naar zijn pagina, met zijn bronnen en de koffer die erbij past. Alle apparatuur per familie bekijken
25 van 701
| Model | Categorie | Afmetingen | Gewicht | Betrouwbaarheid |
|---|---|---|---|---|
| Elgato Prompter | Accessoires | 282 × 224 × 219 mm | 690 g | Waarschijnlijke afmetingen · 66 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Canon EOS R5 C / R5 / R6 (3890) | Accessoires | 153 × 113,5 × 104 mm | 223 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II / R6 Mark III (4161) | Accessoires | 153 × 114,5 × 73,9 mm | 158 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Panasonic LUMIX GH6 / GH7 (3440) | Accessoires | 153 × 114 × 83,5 mm | 180 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig "Night Eagle" Cage for Nikon Z 8 (4316B) | Accessoires | 158,9 × 130,5 × 61,5 mm | 182 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage for Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K / 6K (2203B) | Accessoires | 192 × 115 × 75 mm | 300 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage for Canon EOS R8 (4212) | Accessoires | 148,1 × 103 × 60,3 mm | 140 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage for FUJIFILM X-H2 / X-H2S (3934C) | Accessoires | 150,5 × 107,2 × 68 mm | 178 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage for FUJIFILM X-S20 (4230) | Accessoires | 142,3 × 99 × 58,3 mm | 140 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z 8 (3940B) | Accessoires | 159,1 × 131 × 56,8 mm | 197 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z 9 (3195) | Accessoires | 164 × 160 × 69,4 mm | 272 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z f (4261) | Accessoires | 158 × 118,5 × 56,6 mm | 192 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage for Panasonic LUMIX S5 II / S5 IIX / G9 II (4022) | Accessoires | 147,5 × 118,5 × 62 mm | 161 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage for Sony A7S III (2999) | Accessoires | 145,5 × 64 × 106,5 mm | 220 g | Te bevestigen · 36 |
| SmallRig Cage for Sony FX2 (5587) | Accessoires | 159,9 × 66,8 × 100,4 mm | 206 g | Te bevestigen · 36 |
| SmallRig Cage for Sony FX3 / FX30 (4183B) | Accessoires | 159 × 66,2 × 101,2 mm | 190 g | Te bevestigen · 36 |
| SmallRig Cage Kit for Blackmagic PYXIS 6K / 12K (5281) | Accessoires | 228,3 × 204,4 × 147 mm | 838 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Cage Kit for Sony FX2 (5588) | Accessoires | 165,2 × 109,2 × 159,9 mm | 337 g | Te bevestigen · 36 |
| SmallRig Cage Kit for Sony FX6 (V-Mount) (4124) | Accessoires | 173,9 × 102,4 × 149,4 mm | 440 g | Te bevestigen · 36 |
| SmallRig Camera Cage for Blackmagic Design Cinema Camera 6K (4785) | Accessoires | 194,5 × 141,8 × 116,2 mm | 381 g | Te bevestigen · 18 |
| SmallRig Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II (4159) | Accessoires | 152,5 × 116,5 × 64 mm | 172 g | Te bevestigen · 38 |
| SmallRig Camera Cage for Nikon Z 6III (4519) | Accessoires | 152,2 × 113 × 62,7 mm | 170 g | Te bevestigen · 38 |
| SmallRig Camera Cage for Sony A7 III and A7R III (CCS2645) | Accessoires | 143,6 × 64,3 × 106,6 mm | 249 g | Te bevestigen · 36 |
| SmallRig Full Cage for Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro / 6K G2 (3270B) | Accessoires | 193,5 × 143 × 99 mm | 300 g | Te bevestigen · 38 |
| SmallRig Full Cage for Panasonic LUMIX GH6 / GH7 (3784) | Accessoires | 153,3 × 114 × 61,6 mm | 174 g | Te bevestigen · 18 |
Geschiedenis
- 3 oktober 2026 : Kolommen hernoemd naar l_mm, w_mm, h_mm, d_mm, weight_g, confidence_score; opslagstatus, voorbehouden bij de maat, brontypes, een JSON-bestand en een datapackage.json toegevoegd.
- 30 september 2026 : Eerste publicatie: CSV-bestand onder de licentie CC BY 4.0 (opbergmaten, gewicht, betrouwbaarheidsniveau, aantal bronnen).
De database wordt live herberekend: de datum van de laatste update bovenaan de pagina is die van de laatste wijziging aan een rij of een bron.
Een fout, een ontbrekend apparaat?
Schrijf ons via de contactpagina met de slug van het apparaat, de maat die je voorstelt en, indien mogelijk, je bron of een foto van de meting: wij corrigeren en de score wordt herberekend. Neem contact met ons op