Database delle misure per attrezzatura foto, video e drone
701 riferimenti con le loro misure di stoccaggio in millimetri, il peso e un punteggio di affidabilità, calcolati in diretta dal database di Foamd. Riutilizzabile liberamente con licenza CC BY 4.0.
- Scarica CSVFoglio di calcolo, pandas, R, SQL
- Scarica JSONLe stesse righe, con licenza e data
- Scarica datapackage.jsonDescrittore Frictionless Data Package
Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2026. Licenza: CC BY 4.0.
Che cos’è
Per tagliare una gommapiuma sulla forma della tua attrezzatura, Foamd ha bisogno delle sue misure reali. Le abbiamo raccolte in un database che usano il configuratore e la pagina di ogni dispositivo, e lo apriamo: una tabella di fotocamere, obiettivi, droni, stabilizzatori, monitor, microfoni, batterie e accessori.
I numeri qui sotto provengono dal database stesso e si aggiornano con esso: 701 riferimenti, di cui 0 con misure verificate, 409 con misure probabili e 292 da confermare. 0 includono almeno una nostra misurazione.
Che cosa contiene ogni riga
- Le dimensioni in millimetri (l_mm, w_mm, h_mm; d_mm per il diametro di un obiettivo o di un pezzo cilindrico) e il peso in grammi (weight_g) quando una fonte lo indica.
- Lo stato di stoccaggio (stored_state): sono misure di stoccaggio, non necessariamente quelle di una scheda del produttore. Partono da una fonte (produttore, rivenditore, recensione o nostra misura) e includono, quando indicato, il margine aggiunto per tappi, eliche ripiegate o un’impugnatura.
- Ciò che la misura lascia fuori (dims_excludes), quando lo sappiamo.
- Il punteggio di affidabilità (confidence_score, da 0 a 100), il suo livello (confidence_level), il numero di fonti (source_count) e la loro natura (source_types).
- Un identificatore stabile (slug) e l’indirizzo della pagina del dispositivo su foamdcases.com (url).
I valori testuali (stored_state, dims_excludes) sono in francese; i nomi delle colonne e i codici (category, shape, confidence_level) sono in inglese, come nei file.
Come leggere il punteggio di affidabilità
Il punteggio valuta la qualità delle fonti, non la certezza: confronta ciò che dicono più fonti e pesa ciascuna in base alla sua affidabilità.
- Misure verificate (punteggio da 85 a 100): una buona fonte o più fonti concordi, stato di stoccaggio noto.
- Misure probabili (da 60 a 84): una fonte solida, senza conferma incrociata completa.
- Da confermare (sotto 60): fonti deboli, discordanti o incomplete. Misura il tuo dispositivo prima di fidarti.
Peso delle fonti nel punteggio: nostra misura 1,0; scheda del produttore 0,6; rivenditore 0,3; recensione 0,15; stima dell’IA 0,05. L’accordo tra le fonti, lo stato di stoccaggio noto e i riscontri dei clienti (adattamento confermato o problema segnalato) correggono il punteggio.
Ciò che il database non garantisce
Le misure provengono da schede dei produttori, rivenditori, recensioni e nostre misurazioni, confrontate tra loro: non sono misure di laboratorio. Un produttore può cambiare una versione senza cambiare nome, e una misura di stoccaggio con margine non è la dimensione nuda del dispositivo. Nessuna garanzia di esattezza: verifica le misure che contano per te, soprattutto al livello «da confermare». Se vedi un errore, diccelo (vedi sotto).
Licenza e attribuzione
Il database è pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0): puoi copiarlo, modificarlo e usarlo, anche a fini commerciali, a condizione di citare Foamd con un link e di indicare se hai modificato i dati. creativecommons.org/licenses/by/4.0
Testo di attribuzione da usare:
Gear storage dimensions: Foamd (foamdcases.com), CC BY 4.0, https://foamdcases.com/donneesI nomi dei marchi servono solo a identificare i dispositivi; Foamd non è affiliata a nessuno di questi marchi.
Come citare
Foamd (2026). Gear dimensions database [Data set], version 2026-10-02. https://foamdcases.com/donnees. Licence CC BY 4.0.@misc{foamd_gear_dimensions,
author = {{Foamd}},
title = {Foamd gear dimensions database},
year = {2026},
note = {Version 2026-10-02. CC BY 4.0},
url = {https://foamdcases.com/donnees}
}Dizionario dei campi
In inglese, come nel datapackage.json. Una cella vuota significa «sconosciuto».
| Colonna | Tipo | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|
slug | string | – | Stable identifier of the item (unique, lowercase, hyphenated); also the last part of its Foamd page address. |
brand | string | – | Maker of the item. Brand names only identify the item; Foamd is not affiliated with any maker. |
model | string | – | Model name, including the brand when that is how the item is usually called. |
category | string | – | Kind of item: body (camera body), action, lens, drone, remote, gimbal, focus, monitor, transmitter, audio, light, switcher, computer, battery, storage, accessory. |
shape | string | – | Outline used to fit the item: box (l × w × h), cyl (cylinder, such as a lens: diameter d and length l) or irregular (bounding box). |
l_mm | number | mm | Length in millimetres: the longest horizontal side of a box, or the length along the axis of a cylinder. |
w_mm | number | mm | Width in millimetres (empty for a cylinder). |
h_mm | number | mm | Height in millimetres (empty for a cylinder). |
d_mm | number | mm | Diameter in millimetres (cylinders only, empty otherwise). |
weight_g | integer | g | Weight in grams as the best source gives it (with battery for cameras and drones); empty when unknown. |
stored_state | string | – | How the item is stored for these dimensions, in French (for example « bouchon de boîtier en place », « plié, hélices repliées »), including any storage allowance added to the published size. |
dims_excludes | string | – | What the published dimensions leave out, in French, when known (for example the rear of a lens mount). |
confidence_score | integer | – | Confidence in the dimensions, 0 to 100: weight of the best source (our own measurement, maker sheet, retailer, review, AI estimate), agreement between sources, stored state known, field feedback. |
confidence_level | string | – | Band of the score: verified (85 to 100), probable (60 to 84), to_confirm (below 60: check your own item before relying on it). |
source_count | integer | – | Number of sources recorded for the item. |
source_types | string | – | Kinds of sources, separated by « | »: ours (our measurement), official (maker), retailer, review, ai (estimate, lowest weight). |
url | string | – | Address of the item's page on foamdcases.com. |
Sfoglia il database
Cerca per marca, modello o categoria. Ogni dispositivo rimanda alla sua pagina, con le sue fonti e la valigia adatta. Vedi tutta l’attrezzatura per famiglia
25 su 701
| Modello | Categoria | Dimensioni | Peso | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|
| Elgato Prompter | Accessori | 282 × 224 × 219 mm | 690 g | Misure probabili · 66 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Canon EOS R5 C / R5 / R6 (3890) | Accessori | 153 × 113,5 × 104 mm | 223 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II / R6 Mark III (4161) | Accessori | 153 × 114,5 × 73,9 mm | 158 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Panasonic LUMIX GH6 / GH7 (3440) | Accessori | 153 × 114 × 83,5 mm | 180 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig "Night Eagle" Cage for Nikon Z 8 (4316B) | Accessori | 158,9 × 130,5 × 61,5 mm | 182 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage for Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K / 6K (2203B) | Accessori | 192 × 115 × 75 mm | 300 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage for Canon EOS R8 (4212) | Accessori | 148,1 × 103 × 60,3 mm | 140 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage for FUJIFILM X-H2 / X-H2S (3934C) | Accessori | 150,5 × 107,2 × 68 mm | 178 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage for FUJIFILM X-S20 (4230) | Accessori | 142,3 × 99 × 58,3 mm | 140 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z 8 (3940B) | Accessori | 159,1 × 131 × 56,8 mm | 197 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z 9 (3195) | Accessori | 164 × 160 × 69,4 mm | 272 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z f (4261) | Accessori | 158 × 118,5 × 56,6 mm | 192 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage for Panasonic LUMIX S5 II / S5 IIX / G9 II (4022) | Accessori | 147,5 × 118,5 × 62 mm | 161 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage for Sony A7S III (2999) | Accessori | 145,5 × 64 × 106,5 mm | 220 g | Da confermare · 36 |
| SmallRig Cage for Sony FX2 (5587) | Accessori | 159,9 × 66,8 × 100,4 mm | 206 g | Da confermare · 36 |
| SmallRig Cage for Sony FX3 / FX30 (4183B) | Accessori | 159 × 66,2 × 101,2 mm | 190 g | Da confermare · 36 |
| SmallRig Cage Kit for Blackmagic PYXIS 6K / 12K (5281) | Accessori | 228,3 × 204,4 × 147 mm | 838 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Cage Kit for Sony FX2 (5588) | Accessori | 165,2 × 109,2 × 159,9 mm | 337 g | Da confermare · 36 |
| SmallRig Cage Kit for Sony FX6 (V-Mount) (4124) | Accessori | 173,9 × 102,4 × 149,4 mm | 440 g | Da confermare · 36 |
| SmallRig Camera Cage for Blackmagic Design Cinema Camera 6K (4785) | Accessori | 194,5 × 141,8 × 116,2 mm | 381 g | Da confermare · 18 |
| SmallRig Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II (4159) | Accessori | 152,5 × 116,5 × 64 mm | 172 g | Da confermare · 38 |
| SmallRig Camera Cage for Nikon Z 6III (4519) | Accessori | 152,2 × 113 × 62,7 mm | 170 g | Da confermare · 38 |
| SmallRig Camera Cage for Sony A7 III and A7R III (CCS2645) | Accessori | 143,6 × 64,3 × 106,6 mm | 249 g | Da confermare · 36 |
| SmallRig Full Cage for Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro / 6K G2 (3270B) | Accessori | 193,5 × 143 × 99 mm | 300 g | Da confermare · 38 |
| SmallRig Full Cage for Panasonic LUMIX GH6 / GH7 (3784) | Accessori | 153,3 × 114 × 61,6 mm | 174 g | Da confermare · 18 |
Cronologia
- 3 ottobre 2026 : Colonne rinominate in l_mm, w_mm, h_mm, d_mm, weight_g, confidence_score; aggiunti lo stato di stoccaggio, le riserve sulla misura, i tipi di fonti, un file JSON e un datapackage.json.
- 30 settembre 2026 : Prima pubblicazione: file CSV con licenza CC BY 4.0 (misure di stoccaggio, peso, livello di affidabilità, numero di fonti).
Il database viene ricalcolato in diretta: la data dell’ultimo aggiornamento in cima alla pagina è quella dell’ultima modifica a una riga o a una fonte.
Un errore, un dispositivo mancante?
Scrivici dalla pagina Contatti con lo slug del dispositivo, la misura che proponi e, se possibile, la tua fonte o una foto della misurazione: correggiamo e il punteggio viene ricalcolato. Contattaci