Base de medidas de equipo de foto, vídeo y dron
701 referencias con sus medidas de almacenaje en milímetros, su peso y una puntuación de confianza, calculadas en directo desde la base de Foamd. De libre reutilización bajo licencia CC BY 4.0.
- Descargar CSVHoja de cálculo, pandas, R, SQL
- Descargar JSONLas mismas filas, con la licencia y la fecha
- Descargar datapackage.jsonDescriptor Frictionless Data Package
Última actualización: 2 de octubre de 2026. Licencia: CC BY 4.0.
Qué es
Para cortar una espuma a la forma de tu equipo, Foamd necesita sus medidas reales. Las hemos reunido en una base que usan el configurador y la página de cada aparato, y la abrimos: una tabla de cámaras, objetivos, drones, estabilizadores, monitores, micrófonos, baterías y accesorios.
Las cifras de abajo provienen de la propia base y se actualizan con ella: 701 referencias, de las cuales 0 con medidas verificadas, 409 con medidas probables y 292 por confirmar. 0 incluyen al menos una medición propia.
Qué contiene cada fila
- Las dimensiones en milímetros (l_mm, w_mm, h_mm; d_mm para el diámetro de un objetivo o de una pieza cilíndrica) y el peso en gramos (weight_g) cuando una fuente lo da.
- El estado de almacenaje (stored_state): son medidas de almacenaje, no necesariamente las de una ficha del fabricante. Parten de una fuente (fabricante, distribuidor, prueba o nuestra medición) e incluyen, cuando se indica, el margen añadido para tapas, hélices plegadas o una empuñadura.
- Lo que la medida deja fuera (dims_excludes), cuando lo sabemos.
- La puntuación de confianza (confidence_score, de 0 a 100), su nivel (confidence_level), el número de fuentes (source_count) y su naturaleza (source_types).
- Un identificador estable (slug) y la dirección de la página del aparato en foamdcases.com (url).
Los valores de texto (stored_state, dims_excludes) están en francés; los nombres de columna y los códigos (category, shape, confidence_level) están en inglés, como en los archivos.
Cómo leer la puntuación de confianza
La puntuación valora la calidad de las fuentes, no la certeza: compara lo que dicen varias fuentes y pondera cada una según su fiabilidad.
- Medidas verificadas (puntuación de 85 a 100): una buena fuente o varias que concuerdan, estado de almacenaje conocido.
- Medidas probables (de 60 a 84): una fuente sólida, sin confirmación cruzada completa.
- Por confirmar (menos de 60): fuentes débiles, en desacuerdo o incompletas. Mide tu propio aparato antes de fiarte.
Peso de las fuentes en la puntuación: nuestra medición 1,0; ficha del fabricante 0,6; distribuidor 0,3; prueba 0,15; estimación por IA 0,05. El acuerdo entre fuentes, el estado de almacenaje conocido y los comentarios de clientes (ajuste confirmado o problema señalado) ajustan la puntuación.
Lo que la base no garantiza
Las medidas provienen de fichas de fabricantes, distribuidores, pruebas y nuestras mediciones, contrastadas entre sí: no son mediciones de laboratorio. Un fabricante puede cambiar una versión sin cambiar el nombre, y una medida de almacenaje con margen no es el tamaño desnudo del aparato. Sin garantía de exactitud: comprueba las medidas que te importan, sobre todo en el nivel «por confirmar». Si ves un error, dínoslo (más abajo).
Licencia y atribución
La base se publica bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0): puedes copiarla, modificarla y usarla, también con fines comerciales, siempre que cites a Foamd con un enlace e indiques si has modificado los datos. creativecommons.org/licenses/by/4.0
Texto de atribución que debes usar:
Gear storage dimensions: Foamd (foamdcases.com), CC BY 4.0, https://foamdcases.com/donneesLos nombres de marca solo sirven para identificar los aparatos; Foamd no está afiliada a ninguna de estas marcas.
Cómo citar
Foamd (2026). Gear dimensions database [Data set], version 2026-10-02. https://foamdcases.com/donnees. Licence CC BY 4.0.@misc{foamd_gear_dimensions,
author = {{Foamd}},
title = {Foamd gear dimensions database},
year = {2026},
note = {Version 2026-10-02. CC BY 4.0},
url = {https://foamdcases.com/donnees}
}Diccionario de campos
En inglés, como en el datapackage.json. Una celda vacía significa «desconocido».
| Columna | Tipo | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|
slug | string | – | Stable identifier of the item (unique, lowercase, hyphenated); also the last part of its Foamd page address. |
brand | string | – | Maker of the item. Brand names only identify the item; Foamd is not affiliated with any maker. |
model | string | – | Model name, including the brand when that is how the item is usually called. |
category | string | – | Kind of item: body (camera body), action, lens, drone, remote, gimbal, focus, monitor, transmitter, audio, light, switcher, computer, battery, storage, accessory. |
shape | string | – | Outline used to fit the item: box (l × w × h), cyl (cylinder, such as a lens: diameter d and length l) or irregular (bounding box). |
l_mm | number | mm | Length in millimetres: the longest horizontal side of a box, or the length along the axis of a cylinder. |
w_mm | number | mm | Width in millimetres (empty for a cylinder). |
h_mm | number | mm | Height in millimetres (empty for a cylinder). |
d_mm | number | mm | Diameter in millimetres (cylinders only, empty otherwise). |
weight_g | integer | g | Weight in grams as the best source gives it (with battery for cameras and drones); empty when unknown. |
stored_state | string | – | How the item is stored for these dimensions, in French (for example « bouchon de boîtier en place », « plié, hélices repliées »), including any storage allowance added to the published size. |
dims_excludes | string | – | What the published dimensions leave out, in French, when known (for example the rear of a lens mount). |
confidence_score | integer | – | Confidence in the dimensions, 0 to 100: weight of the best source (our own measurement, maker sheet, retailer, review, AI estimate), agreement between sources, stored state known, field feedback. |
confidence_level | string | – | Band of the score: verified (85 to 100), probable (60 to 84), to_confirm (below 60: check your own item before relying on it). |
source_count | integer | – | Number of sources recorded for the item. |
source_types | string | – | Kinds of sources, separated by « | »: ours (our measurement), official (maker), retailer, review, ai (estimate, lowest weight). |
url | string | – | Address of the item's page on foamdcases.com. |
Explorar la base
Busca por marca, modelo o categoría. Cada aparato enlaza a su página, con sus fuentes y la maleta que le va. Ver todo el equipo por familia
25 de 701
| Modelo | Categoría | Dimensiones | Peso | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Elgato Prompter | Accesorios | 282 × 224 × 219 mm | 690 g | Medidas probables · 66 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Canon EOS R5 C / R5 / R6 (3890) | Accesorios | 153 × 113,5 × 104 mm | 223 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II / R6 Mark III (4161) | Accesorios | 153 × 114,5 × 73,9 mm | 158 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig "Black Mamba" Camera Cage for Panasonic LUMIX GH6 / GH7 (3440) | Accesorios | 153 × 114 × 83,5 mm | 180 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig "Night Eagle" Cage for Nikon Z 8 (4316B) | Accesorios | 158,9 × 130,5 × 61,5 mm | 182 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage for Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K / 6K (2203B) | Accesorios | 192 × 115 × 75 mm | 300 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage for Canon EOS R8 (4212) | Accesorios | 148,1 × 103 × 60,3 mm | 140 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage for FUJIFILM X-H2 / X-H2S (3934C) | Accesorios | 150,5 × 107,2 × 68 mm | 178 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage for FUJIFILM X-S20 (4230) | Accesorios | 142,3 × 99 × 58,3 mm | 140 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z 8 (3940B) | Accesorios | 159,1 × 131 × 56,8 mm | 197 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z 9 (3195) | Accesorios | 164 × 160 × 69,4 mm | 272 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage for Nikon Z f (4261) | Accesorios | 158 × 118,5 × 56,6 mm | 192 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage for Panasonic LUMIX S5 II / S5 IIX / G9 II (4022) | Accesorios | 147,5 × 118,5 × 62 mm | 161 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage for Sony A7S III (2999) | Accesorios | 145,5 × 64 × 106,5 mm | 220 g | Por confirmar · 36 |
| SmallRig Cage for Sony FX2 (5587) | Accesorios | 159,9 × 66,8 × 100,4 mm | 206 g | Por confirmar · 36 |
| SmallRig Cage for Sony FX3 / FX30 (4183B) | Accesorios | 159 × 66,2 × 101,2 mm | 190 g | Por confirmar · 36 |
| SmallRig Cage Kit for Blackmagic PYXIS 6K / 12K (5281) | Accesorios | 228,3 × 204,4 × 147 mm | 838 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Cage Kit for Sony FX2 (5588) | Accesorios | 165,2 × 109,2 × 159,9 mm | 337 g | Por confirmar · 36 |
| SmallRig Cage Kit for Sony FX6 (V-Mount) (4124) | Accesorios | 173,9 × 102,4 × 149,4 mm | 440 g | Por confirmar · 36 |
| SmallRig Camera Cage for Blackmagic Design Cinema Camera 6K (4785) | Accesorios | 194,5 × 141,8 × 116,2 mm | 381 g | Por confirmar · 18 |
| SmallRig Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II (4159) | Accesorios | 152,5 × 116,5 × 64 mm | 172 g | Por confirmar · 38 |
| SmallRig Camera Cage for Nikon Z 6III (4519) | Accesorios | 152,2 × 113 × 62,7 mm | 170 g | Por confirmar · 38 |
| SmallRig Camera Cage for Sony A7 III and A7R III (CCS2645) | Accesorios | 143,6 × 64,3 × 106,6 mm | 249 g | Por confirmar · 36 |
| SmallRig Full Cage for Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro / 6K G2 (3270B) | Accesorios | 193,5 × 143 × 99 mm | 300 g | Por confirmar · 38 |
| SmallRig Full Cage for Panasonic LUMIX GH6 / GH7 (3784) | Accesorios | 153,3 × 114 × 61,6 mm | 174 g | Por confirmar · 18 |
Historial
- 3 de octubre de 2026 : Columnas renombradas a l_mm, w_mm, h_mm, d_mm, weight_g, confidence_score; añadidos el estado de almacenaje, las reservas sobre la medida, los tipos de fuentes, un archivo JSON y un datapackage.json.
- 30 de septiembre de 2026 : Primera publicación: archivo CSV bajo licencia CC BY 4.0 (medidas de almacenaje, peso, nivel de fiabilidad, número de fuentes).
La base se recalcula en directo: la fecha de última actualización en lo alto de la página es la del último cambio en una fila o una fuente.
¿Un error, un aparato que falta?
Escríbenos desde la página de Contacto con el slug del aparato, la medida que propones y, si puedes, tu fuente o una foto de la medición: lo corregimos y la puntuación se recalcula. Contáctanos